Dettagli prodotto
Semplicità. La pietra miliare della nuova gamma di motori per impianti e chirurgia orale sviluppata da Bien-Air Dental. Dentista generico o chirurgo esperto, stai cercando una soluzione rapida, semplice ed efficiente per le tue procedure di odontoiatria implantare? Non guardare oltre il Chiropro. La soluzione perfetta per il posizionamento preciso e regolare degli impianti.
Technical Data
Chiropro 3rd Gen | Chiropro L | iChiropro | |
---|---|---|---|
Implantology mode | ✓ | ✓ | ✓ |
Surgery mode | - | ✓ | ✓ |
Control Knob (sterilisable) | ✓ | - | - |
Built-in surgical protocols | - | 8 | ✓ |
Guided surgery protocols | - | - | ✓ |
Digital workflow (import data from CoDiagnostiXTM) planning software | - | - | ✓ |
Exportable surgical report | - | - | ✓ |
Max. Torque at the rotary instrument in implant mode | 70 Ncm | 55 Ncm | 70 Ncm |
Dimensions L x W x H | 240mm x 240mm x 102mm | 309mm x 220mm x 123mm | 242mm x 244mm x 102mm |
Weight | 2,2 Kg | 2,7 Kg | 2,8 Kg |
Device warranty | 2 to 3 years 1 | 2 years | 2 to 3 years 1 |
MX-i specifications | MX-i LED 1601008-001 Non self-ventilated | MX-i LED 1600755-001 Self-ventilated | MX-i LED 1600755-001 Self-ventilated |
Micromotor Dimensions ø x L | 23 x 83mm | 23 x 91mm | 23 x 91mm |
Micromotor Weight | 110g | 115g | 115g |
Assoluta precisione
Grazie al suo sistema elettronico di alta precisione, la coppia selezionata sulla console corrisponde esattamente alla coppia ottenuta all'uscita del tuo strumento *. Non è necessaria alcuna ulteriore calibrazione. E 'così semplice.
Non è necessaria alcuna calibrazione grazie alla minima deviazione di coppia dal motore all'uscita (+/- 5%). Ciò rende Chiropro 3rd Gen potenzialmente il sistema di implantologia più preciso sul mercato.
La regolazione automatica della coppia, in base alla resistenza ossea durante il posizionamento dell'impianto, evita il blocco della fresa.
Il valore massimo della coppia applicata rimane visibile sullo schermo per una migliore documentazione.